
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Oct 2026 | Selasa | CHINA - 397 | 1600 |
| 2 | 19 Oct 2026 | Senin | CHINA - 396 | 6419 |
| 3 | 18 Oct 2026 | Minggu | CHINA - 395 | 5573 |
| 4 | 17 Oct 2026 | Sabtu | CHINA - 394 | 9301 |
| 5 | 16 Oct 2026 | Jumat | CHINA - 393 | 4540 |
| 6 | 15 Oct 2026 | Kamis | CHINA - 392 | 9679 |
| 7 | 14 Oct 2026 | Rabu | CHINA - 391 | 0810 |
| 8 | 13 Oct 2026 | Selasa | CHINA - 390 | 6485 |
| 9 | 12 Oct 2026 | Senin | CHINA - 389 | 9498 |
| 10 | 11 Oct 2026 | Minggu | CHINA - 388 | 0042 |
