
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Oct 2026 | Selasa | JAPAN - 397 | 7576 |
| 2 | 19 Oct 2026 | Senin | JAPAN - 396 | 4539 |
| 3 | 18 Oct 2026 | Minggu | JAPAN - 395 | 1596 |
| 4 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JAPAN - 394 | 7712 |
| 5 | 16 Oct 2026 | Jumat | JAPAN - 393 | 2164 |
| 6 | 15 Oct 2026 | Kamis | JAPAN - 392 | 6878 |
| 7 | 14 Oct 2026 | Rabu | JAPAN - 391 | 7169 |
| 8 | 13 Oct 2026 | Selasa | JAPAN - 390 | 1571 |
| 9 | 12 Oct 2026 | Senin | JAPAN - 389 | 2064 |
| 10 | 11 Oct 2026 | Minggu | JAPAN - 388 | 1838 |
